Portugal 2020
A Câmara Municipal está a desenvolver um conjunto de candidaturas para apresentar ao Portugal 2020, um acordo de parceria entre o Governo e a Comissão Europeia com vista ao desenvolvimento económico, social e territorial do país entre 2014 e 2020. Os investimentos totalizam 10,4 milhões de euros.
Grande parte das propostas enquadra-se nos planos estratégicos do Programa Operacional Regional de Lisboa (PORL): o Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Área Metropolitana de Lisboa (PDCT-AML) e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município de Sesimbra (PEDU), ambos com financiamento na ordem dos 50 por cento.
No primeiro caso (PDCT), que representa 5,3 milhões de euros, as linhas mestras e valores foram definidos em agosto de 2015, num acordo assinado entre o Conselho Metropolitano de Lisboa e representantes do PORL e do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR). Este programa tem por base a valorização territorial, o reforço da coesão e inclusão social e a promoção do sucesso educativo.
Das candidaturas destaca-se a criação do Centro de Apoio à Incubação de Empresas de Sesimbra (CAIES), o reforço da rede escolar da Quinta do Conde, com a construção de mais uma escola básica e jardim de infância, a melhoria da eficiência energética de pavilhões desportivos e equipamentos municipais, a valorização do Castelo de Sesimbra, neste caso num projeto de âmbito intermunicipal, que envolve os concelhos de Palmela e Setúbal e que tem como elemento comum a Arrábida, o reforço de apoios e projetos de cariz social e o início da requalificação do Santuário do Cabo Espichel.
No segundo (PEDU), cujo valor é de 4,9 milhões de euros, os objetivos são a mobilidade urbana sustentável, regeneração urbana e ações destinadas às comunidades desfavorecidas. Aqui, as candidaturas compreendem a construção de uma rede de percursos pedonais e cicláveis por todo o concelho, o restauro da Capelade São Sebastião, a recuperação da Mata de Sesimbra e ligação ao Largo 2 de Abril, com a reconversão urbana deste Largo e da envolvente e o melhoramento em bairros sociais.
A preocupação da Câmara Municipal em aproveitar ao máximo as verbas do Portugal 2020 está também expressa na candidatura já apresentada ao POSEUR, programa temático, para instalação de saneamento básico na Azoia, Pinheirinhos e Zambujal/Poente, no valor de 2,5 milhões de euros. A operação compreende a construção de cerca de 16 quilómetros de coletores de águas residuais na vertente em “baixa”, que irão beneficiar cerca de mil habitantes e duas estações elevatórias. Esta intervenção pode vir a obter uma comparticipação até 85 por cento.
Para além destes planos, foram aprovadas três estratégias de Desenvolvimento Local de Base Comunitárias (DLBC) para a Península de Setúbal: DLBC Rural, Costeira e Urbana, coordenadas pela Associação de Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal. Neste caso, Sesimbra participa como parceiro nos vários Grupos de Ação Local, numa perspetiva de assegurar investimentos integrados para todo o território e diferentes comunidades concelhias.
As DLBC pretendem concretizar, através do envolvimento e participação dos agentes locais e da constituição de parcerias orientadas para projetos empreendedores e de fortalecimento socioeconómico das comunidades locais, a promoção da diversificação das economias locais, o estímulo à inovação social bem como a identificação de inovadoras respostas face à exclusão social das comunidades residentes em territórios mais desfavorecidos e de baixa densidade populacional.
De referir ainda que o Programa Operacional Regional de Lisboa assegurou uma linha de instrumento financeiro num total de 9 milhões de euros para investimentos privados.
-
Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Área Metropolitana de Lisboa
-
Designação do projeto |PRARRÁBIDA - Conservação, valorização e promoção do património da Arrábida | CAFA - Castelos e Fortificações da Arrábida
Projeto Intermunicipal com os Municípios de Palmela e Setúbal
CAFA - Castelos e Fortificações da Arrábida
Código do Projeto | LISBOA-04-2114-FEDER-000015
Objetivo Principal | Conservação, valorização e promoção do património da Arrábida | CAFA - Castelos e Fortificações da Arrábida
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação | 05-09-2019
Data de Início | 01-01-2017
Data de Conclusão | 31-12-2018
Custo Total Elegível | 129.580,23 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER |64.790,12 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 64.790,11 EURObjetivos | Promover a imagem de identidade territorial que o património edificado de cariz militar tem não só na Arrábida mas na sua posição de limes setentrional da grande Lisboa, focalizando a memória de castelos, de fortalezas e de fortins como marcos de atratividade patrimonial e turística, ativos positivos da região e da sua ancestralidade cultural.
-
Designação do projeto | Promoção da Eficiência Energética em Edificíos e Equipamentos Públicos
Código do Projeto |
Objetivo Principal | Requalificação energética em pavilhões desportivos municipais
Região de Intervenção | Município de Sesimbra
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início |
Data de Conclusão |
Custo Total Elegível | 248.437,50 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 124.218,75 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 142.218,75 EURObjetivos | Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos edifícios públicos e no setor da habitação.
Designação do projeto | Promoção da Eficiência Energética em Edificíos e Equipamentos Públicos
Código do Projeto |
Objetivo Principal | Implementação de medidas de eficiência em espaços e equipamentos operacionais
Região de Intervenção | Município de SesimbraEntidade Beneficiária | Município de Sesimbra
Data de Aprovação |
Data de Início |
Data de Conclusão |
Custo Total Elegível | 99.375,00 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 49.687,50 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 49.687,50 EURObjetivos | Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos edifícios públicos e no setor da habitação.
Designação do projeto | Promoção da Eficiência Energética em Edificíos e Equipamentos Públicos
Código do Projeto |
Objetivo Principal | Medidas de eficiência energética em espaços de cidadania e encontro social
Região de Intervenção | Município de SesimbraEntidade Beneficiária | Município de Sesimbra
Data de Aprovação |
Data de Início |
Data de Conclusão |
Custo Total Elegível | 99.375,00 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 49.687,50 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 49.687,50 EURObjetivos | Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos edifícios públicos e no setor da habitação.
Designação do projeto | Promoção da Eficiência Energética em Edificíos e Equipamentos Públicos
Código do Projeto |
Objetivo Principal | Intervenção de renovação energética e de eficiência em edifícios municipais
Região de Intervenção | Município de SesimbraEntidade Beneficiária | Município de Sesimbra
Data de Aprovação |
Data de Início |
Data de Conclusão |
Custo Total Elegível | 455.230,26 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 227.615,13 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 227.615,13 EURObjetivos | Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos edifícios públicos e no setor da habitação.
-
Designação da operação | Reabilitação do Santuário de N.ª Sr.ª do Cabo Espichel
Código do Projeto | LISBOA-04-2114-FEDER-000049
Objetivo Principal | Reabilitação do Santuário de N.ª Sr.ª do Cabo Espichel
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação | 05-09-2019
Data de Início | 30-06-2016
Data de Conclusão | 07-06-2021
Custo Total Elegível | 1 012.843,99 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FSE 506.422,00 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 506.421,99 EURObjetivos | Promover os vários potenciais de identidade que o Cabo Espichel, com o seu património edificado e com a sua ambiência natural envolvente propiciam, considerados como relevantes valores patrimoniais e marcos de atratividade turística, fundamentais para a ativa valorização do território metropolitano e para incentivo ao crescimento integrado das comunidades locais no seu contexto socioeconómico.
-
Designação do Projeto | PRIA - Percursos em Rede para a Inclusão Ativa
Código do Projeto | LISBOA-06-4538-FSE-000019
Objetivo Principal | Serviços e redes de intervenção social e de saúde Idade+
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação | 05-09-2019
Data de Início | 01-09-2018
Data de Conclusão | 31-08-2022
Custo Total Elegível | 264.860,56 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | Fundo Social Europeu 132.430,28 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 132.430,28 EURObjetivos | A Operação «PRIA – Percursos em Rede para a Inclusão Ativa» tem como objetivo geral o desenvolvimento e implementação de ações e recursos dirigidos a pessoas com mais de 55 anos, destinados a combater o isolamento, estimular a participação cívica e o envelhecimento ativo. Projeto Intermunicipal com os Municípios de Palmela e de Setúbal
-
Designação do projeto | Intervenção Jovem para o Sucesso EscolarCódigo do Projeto | LISBOA-07-5266-FSE-000056
Objetivo Principal | Planos inovadores de combate ao insucesso escolar
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação | 07-07-2017
Data de Início | 18-09-2017
Data de Conclusão | 31-07-2021
Custo Total Elegível | 749.177,01 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FSE 525.605,00 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 223.572,00 EURObjetivos | A operação visa apoiar percursos escolares bem-sucedidos, apostando na prevenção do insucesso e na melhoria do desempenho através de uma intervenção precoce, que abrange os Agrupamentos de Escolas nos diferentes Ciclos do Ensino Básico, com o objetivo de reduzir taxas de retenção e desistência mediante atividades de reforço e apoio aos primeiros sinais de dificuldades, seja de potenciação no 1.º ciclo ou de capacitação no 2.º e 3.º Ciclos.
-
Designação da operação | Ampliação das Infraestruturas do Ensino Pré-Escolar e Básico na Quinta do Conde | EB2 Quinta do Conde
Resumo
Código do Projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000066
Objetivo Principal |Ampliação das Infraestruturas do Ensino Pré-Escolar e Básico na Quinta do Conde | EB2 Quinta do Conde | Infraestruturas de ensino básico e secundário
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-03-2018
Data de Conclusão | 28-12-2021
Custo Total Elegível | 1 975.128,39 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 618 676,87 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 1 356 451,52 EURObjetivos | Ampliação das infraestruturas de ensino na Quinta do Conde com salas de aulas para o pré-escolar e o 1.º ciclo, suprindo a carência na qualificação dos equipamentos escolares e de apoio educativo com a valorização de medidas de sustentabilidade ambiental e de eficiência energética, integrando as novas tecnologias e gerindo o espaço partilhado com a comunidade local, valorizando a missão da Escola.
-
Designação do projeto | Cultura para Todos
Código do Projeto | LISBOA-30-2019-18
Objetivo Principal | Inclusão ativa, inclusivamente com vista à promoção da igualdade de oportunidades e da participação ativa e melhoria da empregabilidade.
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2022
Custo Total Elegível | 200.205,26 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FSE 100.102,63 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 100.102,63 EUR
Objetivos | Tem como objetivo central promover a inclusão e desenvolver uma cidadania ativa dirigida a grupos identificados como vulneráveis, através de ações apelativas à participação e aquisição de novas competências culturais, ao mesmo tempo que se combate o isolamento social. Atividades: Sesimbra Incluí; Dia Internacional da Pessoa com Deficiência; Oficinas Culturais; Cem Diferenças, Sem Diferenças; Formar+ para acolher melhor; Comunicação e Monotorização -
Designação do projeto | Remoção de Amianto na Escola Básica e Secundária Michel Giacometti. Município de Sesimbra
Código do Projeto |LISBOA-07-5673-FEDER-000226
Objetivo Principal | Remoção de Amianto na Escola Básica e Secundária Michel Giacometti
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-01-2021
Data de Conclusão | 31-12-2021
Custo Total Elegível | 286 021,92€ EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | Fundo Social Europeu 286 021,92€ EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 0,00 EURObjetivos | Qualificar as infraestruturas de ensino no município de Sesimbra através da modernização do equipamento construtivo da Escola Básica do Castelo, mediante a remoção e substituição das antigas coberturas dos edifícios constituídas por elementos prefabricados com amianto, melhorando a qualidade ambiental do conjunto e dotando-a de renovadas condições de conforto essenciais à missão da Escola.
-
Designação do projeto | Remoção de Amianto na Escola Básica do Castelo. Município de Sesimbra
Código do Projeto |LISBOA-07-5673-FEDER-000227
Objetivo Principal | Remoção de Amianto na Escola Básica do Castelo
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-01-2021
Data de Conclusão | 31-12-2021
Custo Total Elegível | 175 890,00 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 175 890,00 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional |19 349,28 EURObjetivos | Qualificar as infraestruturas de ensino no município de Sesimbra através da modernização do equipamento construtivo da Escola Básica do Castelo, mediante a remoção e substituição das antigas coberturas dos edifícios constituídas por elementos prefabricados com amianto, melhorando a qualidade ambiental do conjunto e dotando-a de renovadas condições de conforto essenciais à missão da Escola.
-
Designação do projeto | Remoção de Amianto na Escola Básica Integrada da Quinta do Conde. Município de Sesimbra
Código do Projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000228
Objetivo Principal | Remoção de Amianto na Escola Básica Integrada da Quinta do Conde
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-01-2021
Data de Conclusão | 31-12-2021
Custo Total Elegível | 278 850,00 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 278 850,00€ EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 44 884,60 EURObjetivos | Qualificar as infraestruturas de ensino no município de Sesimbra através da modernização do equipamento construtivo da Escola Básica da Quinta do Conde, mediante a remoção e substituição das antigas coberturas dos edifícios constituídas por elementos prefabricados com amianto, melhorando a qualidade ambiental do conjunto e dotando-a de renovadas condições de conforto essenciais à missão da Escola.
-
Designação do projeto | Remoção de Amianto na Escola Secundária de Sampaio. Município de Sesimbra
Código do Projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000229
Objetivo Principal | Remoção de Amianto na Escola Secundária de Sampaio
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-01-2021
Data de Conclusão | 31-12-2021
Custo Total Elegível | Elegível: 225.225,00 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER Elegível: 225.225,00 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 25.263,60 EURObjetivos | Qualificar as infraestruturas de ensino no município de Sesimbra através da modernização do equipamento construtivo da Escola Secundária de Sampaio, mediante a remoção e substituição das antigas coberturas dos edifícios constituídas por elementos prefabricados com amianto, melhorando a qualidade ambiental do conjunto e dotando-a de renovadas condições de conforto essenciais à missão da Escola.
-
Designação da operação | Ampliação da Escola Básica 2.3 Navegador Rodrigues Soromenho (Sesimbra)
Código do Projeto | LISBOA-07-5673-FEDER-000094
Objetivo Principal | Ampliação da Escola Básica 2.3 Navegador Rodrigues Soromenho
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de Sesimbra
Data de Aprovação |
Data de Início | 01-03-2020
Data de Conclusão | 31-05-2021
Custo Total Elegível | 351.809,62 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 175.904,81 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 2 589.883,03 EUR
Objetivos | Qualificação das infraestruturas de ensino no município de Sesimbra com a ampliação da EB 2.3 Navegador Rodrigues Soromenho, permitindo assegurar a requalificação da escola sede de Agrupamento, central no território concelhio, assegurando a qualificação do equipamento, a implementação de medidas de eficiência energética e a partilha do espaço com a comunidade, reforçando a missão da Escola. -
Designação da operação | MURAL 18
Código do Projeto | LISBOA-04-2114-FEDER-000065
Objetivo Principal | Oferta de programação cultural nas mais diversas vertentes artísticas e na promoção e divulgação do património natural e cultural existente nos 18 municípios da AML
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 03-07-2020
Data de Conclusão | 31-08-2021
Custo Total Elegível | 1 500.000,00 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | Fundo Social Europeu ............ EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 53 288,80 EURObjetivos | A presente operação de oferta da programação cultural nas mais diversas vertentes artísticas e na promoção e divulgação do património natural e cultural existente nos 18 municípios da AML prossegue os seguintes objetivos específicos, devidamente detalhados na memória descritiva que acompanha a presente candidatura: a) Valorização paisagística e qualidade do ambiente urbano; b) Comunicação digital e inclusiva sobre o Património Cultural e natural e toda a oferta existente na programação dos 18 municípios da AML; c) Salvaguarda do Património Natural; d) Valorização do Património Cultural da região (AML); e) Promoção Turística; f) Promoção de um roteiro de arte urbana através da elaboração de 18 murais; f) Eventos culturais.
-
Designação do projeto | Promoção da Eficiência Energética em Espaços e Equipamentos Desportivos | Piscina de Sesimbra
Código do Projeto | LISBOA-03-1203-FEDER-000070
Objetivo Principal |Eficiência energética nas infraestruturas públicas
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-02-2018
Data de Conclusão | 31-12-2021
Custo Total Elegível | 172.345,76 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 86.172,88 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 104.893,48 EURObjetivos | Pretende-se no equipamento desportivo de gestão municipal da Piscina de Sesimbra, implementar um programa de melhoria da eficiência energética deste edifício público muito utilizado pelas populações em atividades de desporto escolar, provas associativas ou eventos recreativos, através de medidas ativas nos sistemas para otimização de consumos e a adoção de novas práticas de utilização quotidiana, mediante a substituição de componentes e implementação de modelos de gestão diária, focados na valorização da eficiência energética e na redução dos consumos primários. A Operação vai promover a substituição de sistemas antigos e desadequados, quer nos espaços públicos quer nos espaços internos, por soluções de menor consumo e de administração inteligente e mais eficiente, como também de climatização e calentura sanitária, com a instalação de soluções de eficiência quanto aos consumos de aquecimento de águas. É dada continuidade à programação desenvolvida pelo Município, na qual se destaca a elaboração do Contrato Único de Fornecimento de Energia no mercado liberalizado para todas as instalações municipais, a elaboração do Plano Concelhio para substituição global das luminárias em iluminação pública, a realização de auditorias energéticas em vários equipamentos a participação em programas de eficiência. O cenário de referência face à política de eficiência energética municipal considerada a caraterização do equipamento municipal de valências desportivas, escolares e de lazer, no que respeita a situações existentes e à perspetiva dos consumos energéticos assumidos, prevendo-se que a implementação das ações previstas na Operação possa sustentar a otimização dos consumos e a redução da fatura final.
-
Designação do projeto | Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para todos
Código do Projeto | LISBOA-06-4230-FSE-000012
Objetivo Principal | Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para todos
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2022
Custo Total Elegível | 200 205,26 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FSE 100 102,63 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 100 102,63 EURObjetivos | Pretende-se criar um modelo de intervenção assente na participação ativa de vários grupos sociais e estratos etários, da Idade Mais a crianças e jovens com necessidades educativas especiais ou comunidades imigrantes, tornando-os participantes e agentes co criativos nas dinâmicas e atividades culturais locais, onde a capacitação dos cidadãos decorre da qualificação das suas vivências, do apoio na gestão da mudança e na igualdade de oportunidades.
-
Designação do projeto | Proteção Contra Riscos de Incêndios (PRI) | Município de Sesimbra
Código do Projeto | LISBOA-04-2114-FEDER-000061
Objetivo Principal | Proteção Contra Riscos de Incêndios
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2020
Custo Total Elegível | 21.809,13 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 10.904,57 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 10.904,56 EURObjetivos | Implementar medidas destinadas a apoiar a missão e a capacidade de intervenção operacional da Proteção Civil Municipal ao nível da proteção contra riscos de incêndio, potenciando a preservação do meio ambiente e salvaguardando o potencial humano do território, contribuindo para uma gestão eficiente dos recursos endógenos assim como para a utilização eficaz dos meios operacionais à escala local.
-
-
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
-
Designação do projeto | PAMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Alfarim - Caixas | CICLOP 7 - Sesimbra
Código do Projeto | LISBOA-08-1406-FEDER-000026
Objetivo Principal | Alfarim -Caixas | CICLOP 7 - Sesimbra - Criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-11-2017
Data de Conclusão | 31-03-2020
Custo Total Elegível | 217.900,35 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 108.950,18 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 108.950,17 EURObjetivos | Pretende-se criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público, promovendo uma rede favorável a modos suaves nas deslocações de proximidade, complementar às vias rodoviárias e interfaces públicos, melhorando as condições de circulação, garantindo a continuidade entre aglomerados e interligando os principais espaços urbanos.
Projeto Intermunicipal Sesimbra-Palmela-Setúbal - Quinta do Conde | HUB10 - Sesimbra
Código do Projeto |LISBOA-08-1406-FEDER-000070
Objetivo Principal | Criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-04-2019
Data de Conclusão | 31-12-2021
Custo Total Elegível | 487.058,13 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 243.529,07 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 243.529,068 EUR
Objetivos | Pretende-se na intervenção na Quinta do Conde apostar no reforço das condições de mobilidade universal mais acessível a todos os utentes, valorizando numa perspetiva territorial mais ampla a centralidade do espaço urbano como eixo de conurbação de valor supramunicipal, favorecendo os modos suaves nas deslocações de proximidade locais e nos acessos às plataformas de TP regionais, de modo a prover melhores dinâmicas quotidianas de mobilidade.Projeto Intermunicipal Sesimbra-Palmela-Setúbal - Sampaio | CICLOP 7 - Sesimbra
Código do Projeto | LISBOA-08-1406-FEDER-000028
Objetivo Principal | Criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-11-2017
Data de Conclusão | 31-12-2019
Custo Total Elegível | 168.785,84 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER FEEI: 84.392,92 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 84.392,92 EURObjetivos | Pretende-se no lugar de Sampaio, polo de equipamentos escolares e envolvente periurbana, criar condições para mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público, promovendo uma rede favorável a modos suaves nas deslocações de proximidade, complementar às vias rodoviárias e paragens de TPC, melhorando as condições de circulação, garantindo a continuidade entre aglomerados e interligando os principais espaços urbanos.
Projeto Intermunicipal Sesimbra-Palmela-Setúbal - Santana - Cotovia | CICLOP 7 - Sesimbra
Código do Projeto | LISBOA-08-1406-FEDER-000067
Objetivo Principal | Criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-01-2019
Data de Conclusão | 30-04-2021
Custo Total Elegível | 194.414,72 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 97 207,36 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 97 207,36 EURObjetivos | Pretende-se no troço Santana-Cotovia criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público, promovendo uma rede favorável a modos suaves nas deslocações de proximidade, complementar às vias rodoviárias e interfaces públicos, melhorando as condições de circulação, garantindo a continuidade entre aglomerados e interligando os principais espaços urbanos.
Projeto Intermunicipal Sesimbra-Palmela-Setúbal - Zambujal - Corredoura | CICLOP 7 - Sesimbra
Código do Projeto | LISBOA-08-1406-FEDER-000068
Objetivo Principal | Criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-01-2019
Data de Conclusão | 31-12-2020
Custo Total Elegível | 166.139,41 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 83.069,71 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 83.069,70 EURObjetivos | Pretende-se no troço Zambujal - Corredoura criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público, promovendo uma rede favorável a modos suaves nas deslocações de proximidade, complementar às vias rodoviárias e interfaces públicos, melhorando as condições de circulação, garantindo a continuidade entre aglomerados e interligando os principais espaços urbanos.
Projeto Intermunicipal Sesimbra-Palmela-Setúbal - Almoinha - Santana | CICLOP 7 - Sesimbra
Código do Projeto | LISBOA-08-1406-FEDER-000066
Objetivo Principal | Criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-11-2018
Data de Conclusão | 30-04-2020
Custo Total Elegível | 103.715,68 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 51.857,84 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 51.857,84 EURObjetivos | Pretende-se no troço Almoinha - Santana criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público, promovendo uma rede favorável a modos suaves nas deslocações de proximidade, complementar às vias rodoviárias e interfaces públicos, melhorando as condições de circulação, garantindo a continuidade entre aglomerados e interligando os principais espaços urbanos.
Projeto Intermunicipal Sesimbra-Palmela-Setúbal - Maçã-Santana | CICLOP 7 - Sesimbra
Código do Projeto | LISBOA-08-1406-FEDER-000032
Objetivo Principal | Criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-11-2017
Data de Conclusão | 31-10-2020
Custo Total Elegível | 374.180,96 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 187.090,48 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 187.090,48 EURObjetivos | Pretende-se no troço Maçã - Santana criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público, promovendo uma rede favorável a modos suaves nas deslocações de proximidade, complementar às vias rodoviárias e interfaces públicos, melhorando as condições de circulação, garantindo a continuidade entre aglomerados e interligando os principais espaços urbanos.
Projeto Intermunicipal Sesimbra-Palmela-Setúbal - Santana - Sesimbra | CICLOP 7 - Sesimbra
Código do Projeto | LISBOA-08-1406-FEDER-000033
Objetivo Principal | Criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-11-2017
Data de Conclusão | 31-10-2019
Custo Total Elegível | 110.028,00 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 55.014,00 EUR
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | 55.014,00 EURObjetivos | Pretende-se criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público, promovendo uma rede favorável a modos suaves nas deslocações de proximidade, complementar às vias rodoviárias e interfaces públicos, melhorando as condições de circulação, garantindo a continuidade entre aglomerados e interligando os principais espaços urbanos.
Projeto Intermunicipal Sesimbra-Palmela-Setúbal - Sesimbra | CICLOP 7 - Sesimbra
Código do Projeto | LISBOA-08-1406-FEDER-000034
Objetivo Principal | Criar condições para uma mobilidade mais universal e inclusiva a todos os utentes do espaço público
Região de Intervenção | Área Metropolitana de Lisboa
Entidade Beneficiária | Município de SesimbraData de Aprovação |
Data de Início | 01-11-2017
Data de Conclusão | 31-10-2020
Custo Total Elegível | 166.355,81 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 88.701,90 EUR
